Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard - Holzbau
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Ein- und Zweifamilienhäuser, Passivhausstandard - Holzbau
36 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0571 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 878 | 321 | 222 |
6100-0575 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 903 | 279 | 194 |
6100-0587 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 889 | 246 | 163 |
6100-0627 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 933 | 282 | 175 |
6100-0679 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 794 | 270 | 201 |
6100-0715 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 696 | 255 | 162 |
6100-0765 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 959 | 287 | 199 |
6100-0766 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 908 | 291 | 192 |
6100-0778 | Reihenmittelhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 901 | 291 | 187 |
6100-0794 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 770 | 253 | 166 |
6100-0796 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 947 | 372 | 228 |
6100-0799 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.104 | 306 | 210 |
6100-0808 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 952 | 246 | 143 |
6100-0809 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 908 | 282 | 207 |
6100-0810 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 848 | 250 | 179 |
6100-0811 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 1.085 | 286 | 202 |
6100-0813 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 3. Ebene | 674 | 211 | 128 |
6100-0832 | Wohnhaus (2 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 803 | 306 | 220 |
6100-0853 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.465 | 419 | 283 |
6100-0870 | Einfamilienhaus - Plusenergiehaus | bis 2. Ebene | 1.173 | 364 | 230 |
6100-0895 | Einfamilienhaus * | bis 1. Ebene | 942 | 303 | 170 |
6100-0899 | Einfamilienhaus, ELW - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.533 | 580 | 382 |
6100-0947 | Doppelhaushälfte - Passivhaus | bis 1. Ebene | 542 | 198 | 146 |
6100-0970 | Einfamilienhaus, Garage - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.575 | 543 | 364 |
6100-0981 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 583 | 254 | 161 |
6100-1017 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 602 | 197 | 118 |
6100-1018 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 741 | 239 | 151 |
6100-1042 | Einfamilienhaus, Doppelgarage - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.060 | 325 | 226 |
6100-1058 | Doppelhaushälfte - Passivhaus | bis 1. Ebene | 790 | 235 | 160 |
6100-1156 | Reihenmittelhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 616 | 212 | 148 |
6100-1169 | Reihenendhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 730 | 250 | 151 |
6100-1177 | Einfamilienhaus, Carport - Passivhaus | bis 3. Ebene | 634 | 196 | 144 |
6100-1181 | Einfamilienhaus, Garage - Passivhaus * | bis 3. Ebene | 948 | 288 | 165 |
6100-1209 | Zweifamilienhaus, Garage - Passivhaus | bis 1. Ebene | 1.464 | 443 | 309 |
6100-1287 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus Plus * | bis 1. Ebene | 886 | 283 | 183 |
6100-1326 | Einfamilienhaus, Carport - Passivhaus | bis 1. Ebene | 958 | 365 | 185 |
6100-1360 | Einfamilienhaus, Garage - Passivhaus | bis 1. Ebene | 795 | 298 | 184 |
6100-1474 | Einfamilienhaus - Passivhaus | bis 1. Ebene | 904 | 318 | 214 |
6100-1559 | Einfamilienhaus, Praxis - Passivhaus | bis 3. Ebene | 1.605 | 610 | 415 |
6100-1562 | Einfamilienhaus, Büro - Passivhaus * | bis 3. Ebene | 1.253 | 354 | 255 |
* Nicht in der Auswertung enthalten