Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, mittlerer Standard
52 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0547 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 709 | 198 | 148 |
6100-0672 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 695 | 217 | 154 |
6100-0733 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 841 | 264 | 187 |
6100-0822 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 687 | 209 | 130 |
6100-0903 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 962 | 369 | 248 |
6100-0935 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 887 | 361 | 222 |
6100-1006 | Zweifamilienhaus - KfW 70 | bis 1. Ebene | 1.006 | 274 | 208 |
6100-1080 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 676 | 219 | 146 |
6100-1116 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70 | bis 3. Ebene | 915 | 279 | 200 |
6100-1131 | Einfamilienhaus, Carport | bis 3. Ebene | 1.004 | 261 | 193 |
6100-1132 | Einfamilienhaus, Nebengebäude - Effizienzhaus 55 | bis 3. Ebene | 879 | 250 | 180 |
6100-1140 | Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 925 | 253 | 176 |
6100-1142 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 55 | bis 3. Ebene | 1.235 | 428 | 298 |
6100-1148 | Einfamilienhaus, Carport, barrierefrei | bis 1. Ebene | 691 | 186 | 138 |
6100-1151 | Einfamilienhaus, Doppelgarage - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 914 | 371 | 236 |
6100-1168 | Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 856 | 269 | 182 |
6100-1170 | Einfamilienhaus, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 835 | 236 | 160 |
6100-1205 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 1.185 | 395 | 238 |
6100-1218 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 713 | 262 | 183 |
6100-1244 | Einfamilienhaus, Doppelgarage - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 1.116 | 348 | 246 |
6100-1256 | Doppelhaushälfte, Carport | bis 1. Ebene | 710 | 224 | 155 |
6100-1259 | Doppelhaushälfte, Carport | bis 1. Ebene | 687 | 244 | 157 |
6100-1264 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 923 | 272 | 182 |
6100-1265 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 590 | 181 | 116 |
6100-1288 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 691 | 248 | 192 |
6100-1295 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 814 | 298 | 202 |
6100-1309 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 775 | 272 | 171 |
6100-1315 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 649 | 229 | 136 |
6100-1324 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 731 | 215 | 145 |
6100-1328 | Ferienhaus (Ferienhaussiedlung) * | bis 1. Ebene | 297 | 120 | 95 |
6100-1340 | Einfamilienhaussiedlung (12 WE) | bis 1. Ebene | 7.401 | 2.403 | 1.641 |
6100-1358 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 797 | 266 | 160 |
6100-1363 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 70 * | bis 1. Ebene | 719 | 148 | 124 |
6100-1364 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 957 | 237 | 150 |
6100-1373 | Einfamilienhaus mit Carport | bis 3. Ebene | 1.055 | 391 | 300 |
6100-1376 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 761 | 201 | 127 |
6100-1391 | Ferienhaus * | bis 1. Ebene | 204 | 60 | 41 |
6100-1410 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 910 | 250 | 182 |
6100-1411 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 713 | 184 | 114 |
6100-1414 | Zweifamilienhaus - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 1.354 | 413 | 261 |
6100-1419 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 1.189 | 338 | 220 |
6100-1421 | Einfamilienhaus Garage | bis 1. Ebene | 836 | 230 | 147 |
6100-1446 | Singlehaus * | bis 1. Ebene | 216 | 63 | 50 |
6100-1450 | Einfamilienhaus * | bis 1. Ebene | 563 | 183 | 144 |
6100-1459 | Singlehaus * | bis 1. Ebene | 292 | 75 | 49 |
6100-1464 | Einfamilienhaus, Carport | bis 3. Ebene | 788 | 290 | 196 |
6100-1497 | Einfamilienhaus, Nebengebäude | bis 1. Ebene | 651 | 158 | 100 |
6100-1518 | Einfamilienhaus, Büro (4 AP) | bis 1. Ebene | 1.256 | 342 | 233 |
6100-1540 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 858 | 246 | 154 |
6100-1542 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 677 | 233 | 150 |
6100-1547 | Einfamilienhaus, Garagen (2 STP) | bis 1. Ebene | 798 | 248 | 154 |
6100-1558 | Zweifamilienhaus | bis 1. Ebene | 1.270 | 353 | 225 |
6100-1631 | Mehrfamilienhaus (2 WE) | bis 1. Ebene | 923 | 250 | 169 |
6100-1658 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 450 | 151 | 102 |
6100-1661 | Einfamilienhaus, Nebengebäude | bis 1. Ebene | 1.249 | 251 | 164 |
6100-1672 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 436 | 132 | 101 |
6100-1717 | Einfamilienhaus, Einliegerwohnung | bis 1. Ebene | 1.126 | 376 | 256 |
6100-1745 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 853 | 238 | 172 |
* Nicht in der Auswertung enthalten