Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Ein- und Zweifamilienhäuser, nicht unterkellert, hoher Standard
30 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0581 | Einfamilienhaus, Carport | bis 3. Ebene | 1.258 | 390 | 275 |
6100-0748 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 703 | 220 | 150 |
6100-0900 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 881 | 277 | 186 |
6100-1020 | Einfamilienhaus - KfW 40 | bis 1. Ebene | 1.111 | 346 | 232 |
6100-1093 | Zweifamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.874 | 673 | 405 |
6100-1124 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.050 | 297 | 212 |
6100-1165 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70 | bis 3. Ebene | 811 | 265 | 161 |
6100-1230 | Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 779 | 215 | 130 |
6100-1246 | Zweifamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 913 | 299 | 225 |
6100-1260 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 1.237 | 379 | 262 |
6100-1271 | Zweifamilienhaus, Einliegerwohnung, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 1.625 | 567 | 431 |
6100-1351 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 646 | 208 | 139 |
6100-1361 | Zweifamilienhaus | bis 1. Ebene | 847 | 256 | 182 |
6100-1435 | Einfamilienhaus mit Garage - Effizienzhaus 55 | bis 3. Ebene | 840 | 291 | 154 |
6100-1444 | Einfamilienhaus, Garage (5 STP) * | bis 3. Ebene | 1.737 | 523 | 374 |
6100-1452 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 956 | 284 | 192 |
6100-1467 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 626 | 251 | 171 |
6100-1481 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 898 | 272 | 187 |
6100-1482 | Einfamilienhaus, Garage | bis 3. Ebene | 878 | 291 | 213 |
6100-1491 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 720 | 221 | 136 |
6100-1505 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 684 | 236 | 140 |
6100-1506 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 1.188 | 322 | 228 |
6100-1523 | Einfamilienhaus, Doppelcarport - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 836 | 285 | 202 |
6100-1526 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 932 | 292 | 202 |
6100-1551 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 946 | 357 | 241 |
6100-1574 | Einfamilienhaus, 3D-Betondruck * | bis 1. Ebene | 748 | 220 | 139 |
6100-1597 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 815 | 291 | 185 |
6100-1602 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 874 | 262 | 171 |
6100-1606 | Einfamilienhaus mit Aufzug | bis 1. Ebene | 731 | 245 | 158 |
6100-1628 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 483 | 147 | 125 |
6100-1638 | Doppelhaus (2 WE), Wellnessbereich | bis 1. Ebene | 1.611 | 396 | 240 |
6100-1654 | Einfamilienhaus, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 1.272 | 356 | 240 |
6100-1683 | Ferienhaus * | bis 1. Ebene | 472 | 170 | 101 |
* Nicht in der Auswertung enthalten