Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Ein- und Zweifamilienhäuser, Holzbauweise, nicht unterkellert
35 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0719 | Einfamilienhaus Lehmbau | bis 3. Ebene | 792 | 243 | 159 |
6100-0720 | Einfamilienhaus, Lehmbau | bis 3. Ebene | 609 | 212 | 153 |
6100-1083 | Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 865 | 236 | 164 |
6100-1086 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 55 | bis 1. Ebene | 571 | 177 | 117 |
6100-1096 | Einfamilienhaus, Garagen | bis 3. Ebene | 819 | 264 | 193 |
6100-1097 | Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 55 | bis 3. Ebene | 716 | 226 | 143 |
6100-1133 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 347 | 123 | 90 |
6100-1190 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 40 | bis 3. Ebene | 656 | 220 | 167 |
6100-1211 | Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 40 * | bis 1. Ebene | 928 | 243 | 174 |
6100-1213 | Einfamilienhaus, Atelier - Effizienzhaus 70 * | bis 1. Ebene | 1.298 | 352 | 280 |
6100-1214 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 1.194 | 360 | 252 |
6100-1217 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 493 | 201 | 145 |
6100-1240 | Einfamilienhaus, Carport - Effizienzhaus 70 | bis 1. Ebene | 1.069 | 288 | 226 |
6100-1253 | Wochenendhaus * | bis 1. Ebene | 334 | 110 | 82 |
6100-1266 | Ferienhaus * | bis 1. Ebene | 460 | 140 | 108 |
6100-1272 | Einfamilienhäuser (2 Gebäude) | bis 1. Ebene | 1.051 | 352 | 201 |
6100-1273 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 790 | 218 | 168 |
6100-1276 | Einfamilienhaus, Garage | bis 1. Ebene | 841 | 280 | 200 |
6100-1304 | Einfamilienhaus, ELW | bis 1. Ebene | 836 | 229 | 136 |
6100-1325 | Einfamilienhaus - Effizienzhaus 40 | bis 1. Ebene | 705 | 270 | 158 |
6100-1339 | Einfamilienhaus, Garage - Effizienzhaus 40 | bis 3. Ebene | 1.010 | 313 | 231 |
6100-1344 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 649 | 232 | 167 |
6100-1449 | Ferienhaus (1 WE) * | bis 1. Ebene | 727 | 217 | 122 |
6100-1495 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 848 | 287 | 202 |
6100-1513 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 688 | 202 | 154 |
6100-1539 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 521 | 131 | 94 |
6100-1546 | Einfamilienhaus, Carport | bis 1. Ebene | 678 | 211 | 127 |
6100-1550 | Einfamilienhaus, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 684 | 250 | 164 |
6100-1563 | Ferienhaus (1 WE), Garage | bis 3. Ebene | 537 | 159 | 120 |
6100-1565 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 646 | 202 | 122 |
6100-1594 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 617 | 193 | 144 |
6100-1611 | Tiny House * | bis 1. Ebene | 115 | 30 | 18 |
6100-1615 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 564 | 182 | 111 |
6100-1618 | Ferienhaus * | bis 1. Ebene | 283 | 162 | 101 |
6100-1671 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 670 | 188 | 109 |
6100-1698 | Zweifamilienhaus | bis 1. Ebene | 680 | 233 | 141 |
6100-1702 | Mini-Wohnhaus | bis 1. Ebene | 198 | 64 | 44 |
6100-1714 | Einfamilienhaus, Sportraum, Doppelgarage | bis 1. Ebene | 2.161 | 644 | 434 |
6100-1732 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 840 | 247 | 178 |
6100-1734 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 738 | 237 | 159 |
6100-1740 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 586 | 173 | 103 |
6100-1742 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 755 | 201 | 115 |
* Nicht in der Auswertung enthalten