Büro- und Verwaltungsgebäude,
Holzbauweise
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2026 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Büro- und Verwaltungsgebäude, Holzbauweise
19 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300-0146 | Verwaltungsgebäude | bis 3. Ebene | 2.864 | 772 | 550 |
| 1300-0166 | Verwaltungsgebäude, TG - Passivhaus | bis 1. Ebene | 4.287 | 1.441 | 1.198 |
| 1300-0203 | Bürogebäude (17 AP) | bis 1. Ebene | 1.370 | 250 | 187 |
| 1300-0210 | Büro- und Präsentationsgebäude (6 AP) | bis 1. Ebene | 914 | 263 | 195 |
| 1300-0235 | Bürogebäude (12 AP) | bis 1. Ebene | 742 | 255 | 173 |
| 1300-0249 | Verwaltungsgebäude (42 AP) | bis 1. Ebene | 8.340 | 2.323 | 1.293 |
| 1300-0254 | Bürogebäude (8 AP) | bis 3. Ebene | 755 | 226 | 161 |
| 1300-0259 | Bürogebäude (30 AP) | bis 3. Ebene | 4.373 | 858 | 746 |
| 1300-0266 | Bürocontainer (3 AP) | bis 1. Ebene | 332 | 72 | 48 |
| 1300-0292 | Landratsamt (136 AP), TG (19 STP) | bis 3. Ebene | 17.068 | 4.569 | 2.458 |
| 1300-0302 | Amtsverwaltung (24 AP) | bis 1. Ebene | 3.671 | 1.196 | 482 |
| 1300-0305 | Bürogebäude (13 AP) | bis 1. Ebene | 1.948 | 405 | 281 |
| 1300-0318 | Bürogebäude (29 AP), Forschung (5 AP) | bis 1. Ebene | 11.351 | 2.364 | 1.848 |
| 1300-0328 | Büro-/Seminargebäude (52 AP) * | bis 3. Ebene | 6.062 | 1.481 | 708 |
| 1300-0330 | Bürogebäude (15 AP) | bis 3. Ebene | 1.565 | 436 | 334 |
| 1300-0335 | Verwaltungsgebäude (40 AP) | bis 3. Ebene | 8.097 | 2.227 | 1.374 |
| 1300-0341 | Bürogebäude (10 AP) | bis 3. Ebene | 1.811 | 367 | 227 |
| 1300-0342 | Verwaltungsgebäude (9 AP) | bis 1. Ebene | 554 | 137 | 90 |
| 1300-0344 | Bürogebäude (50 AP), Garage (16 STP) | bis 1. Ebene | 4.392 | 1.049 | 758 |
* Nicht in der Auswertung enthalten