Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Betriebs- und Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil
15 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
7100-0058 | Produktionsgebäude (8 AP) - Effizienzhaus 55 | bis 3. Ebene | 1.706 | 386 | 349 |
7300-0053 | Werkstatt, Büro, Wohnung | bis 3. Ebene | 1.120 | 275 | 219 |
7300-0057 | Betriebsgebäude, Verwaltung | bis 3. Ebene | 4.100 | 970 | 824 |
7300-0059 | Entwicklungszentrum | bis 1. Ebene | 93.996 | 23.696 | 15.187 |
7300-0061 | Büro- und Produktionsgebäude * | bis 1. Ebene | 82.770 | 14.000 | 11.313 |
7300-0071 | Produktionshalle, Schreinerei | bis 1. Ebene | 3.441 | 660 | 577 |
7300-0075 | Produktionshalle, Büro | bis 3. Ebene | 114.347 | 12.838 | 10.794 |
7300-0076 | Büro- und Ausstellungsgebäude, Produktionshalle | bis 1. Ebene | 5.260 | 1.165 | 951 |
7300-0080 | Produktionshalle | bis 3. Ebene | 28.012 | 2.911 | 2.603 |
7300-0082 | Produktionshalle, Verwaltung | bis 1. Ebene | 25.021 | 3.409 | 2.942 |
7300-0086 | Werkstatt für Menschen mit Behinderung | bis 1. Ebene | 11.915 | 2.630 | 1.913 |
7300-0090 | Bäckerei, Verkaufsraum (25 AP) | bis 3. Ebene | 10.130 | 2.230 | 1.561 |
7300-0091 | Produktionshalle, Büros (15 AP) | bis 3. Ebene | 7.128 | 1.343 | 1.108 |
7300-0093 | Betriebsgebäude (40 AP) | bis 1. Ebene | 4.731 | 999 | 732 |
7700-0055 | Produktions- und Lagerhalle | bis 1. Ebene | 241.262 | 21.568 | 20.103 |
7700-0064 | Produktionshalle mit Bürogebäude | bis 1. Ebene | 8.640 | 1.738 | 1.155 |
* Nicht in der Auswertung enthalten