Modernisierungen - Wohngebäude nach 1945, nur Oberflächen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2024 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Modernisierungen Wohngebäude nach 1945, nur Oberflächen
20 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0460 | Mehrfamilienhaus (12 WE) | bis 3. Ebene | 4.895 | 1.541 | 1.122 |
6100-0462 | Mehrfamilienhaus (9 WE) | bis 3. Ebene | 4.354 | 1.342 | 881 |
6100-0465 | Mehrfamilienhaus (8 WE) | bis 3. Ebene | 2.291 | 857 | 549 |
6100-0597 | Mehrfamilienhaus (3 WE) | bis 3. Ebene | 980 | 381 | 281 |
6100-0620 | Mehrfamilienhaus (40 WE), Fassade | bis 3. Ebene | 14.206 | 5.489 | 3.941 |
6100-0658 | Mehrfamilienhaus (60 WE) | bis 3. Ebene | 6.157 | 2.096 | 1.526 |
6100-0694 | Zweifamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.099 | 418 | 298 |
6100-0725 | Mehrfamilienhaus (12 WE) | bis 3. Ebene | 5.108 | 1.906 | 1.353 |
6100-0781 | Mehrfamilienhaus (8 WE) | bis 3. Ebene | 3.226 | 1.312 | 806 |
6100-0782 | Mehrfamilienhäuser (31 WE) | bis 3. Ebene | 9.350 | 3.277 | 2.375 |
6100-0857 | Mehrfamilienhaus (46 WE) | bis 3. Ebene | 14.552 | 6.740 | 4.691 |
6100-0858 | Mehrfamilienhaus (19 WE) | bis 3. Ebene | 7.091 | 2.617 | 1.850 |
6100-0859 | Mehrfamilienhaus (21 WE) | bis 3. Ebene | 6.988 | 2.588 | 1.830 |
6100-0864 | Mehrfamilienhaus (12 WE) | bis 3. Ebene | 4.763 | 1.756 | 1.260 |
6100-0918 | Mehrfamilienhaus (29 WE) | bis 3. Ebene | 12.196 | 2.337 | 1.454 |
6100-0931 | Mehrfamilienhäuser (3 St, 18 WE) | bis 3. Ebene | 6.698 | 2.706 | 2.039 |
6100-1050 | Mehrfamilienhaus (64 WE) | bis 3. Ebene | 17.761 | 6.537 | 4.555 |
6100-1111 | Wohnhochhaus (179 WE) | bis 3. Ebene | 43.273 | 15.978 |
|
6100-1192 | Mehrfamilienhaus, Dachsanierung * | bis 3. Ebene | 6.064 | 2.195 | 1.720 |
6100-1193 | Mehrfamilienhaus, Fassadensanierung * | bis 3. Ebene | 6.064 | 2.195 | 1.720 |
6100-1393 | Doppelhaushälfte (1 WE), Büro (2 AP) | bis 3. Ebene | 1.018 | 407 | 220 |
6100-1579 | Mehrfamilienhaus (4 WE), Balkonanlage | bis 3. Ebene | 435 | 179 | 140 |
* Nicht in der Auswertung enthalten