Modernisierungen - Sporthallen
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
45,00 €
                      48,15 €
                    zzgl. 7% MwSt.
                        inkl. 7% MwSt.
                      Sofort lieferbar
                                  Statistische Kostenkennwerte 2025 bis zur 3. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Modernisierungen Sporthallen
11 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
| Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte  | BRI  | BGF   | NUF   | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5100-0039 | Schulsporthalle | bis 3. Ebene  | 5.700  | 980  | 930  | 
| 5100-0041 | Sporthalle | bis 3. Ebene  | 8.040  | 1.684  | 1.245  | 
| 5100-0044 | Sporthalle | bis 3. Ebene  | 7.840  | 1.315  | 1.001  | 
| 5100-0046 | Sporthalle | bis 3. Ebene  | 3.030  | 595  | 530  | 
| 5100-0075 | Sporthalle | bis 3. Ebene  | 3.925  | 885  | 707  | 
| 5100-0093 | Sporthalle (Dreifeldhalle) | bis 3. Ebene  | 19.050  | 2.162  | 1.797  | 
| 5100-0101 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 3. Ebene  | 16.607  | 2.064  | 1.675  | 
| 5100-0122 | Sporthalle (Zweifeldhalle) | bis 3. Ebene  | 17.656  | 2.217  | 1.503  | 
| 5100-0124 | Sporthalle (Dreifeldhalle, Einfeldhalle) | bis 3. Ebene  | 24.315  | 3.428  | 2.504  | 
| 5100-0132 | Sporthalle, Sozialtrakt Innenbereich * | bis 3. Ebene  | 1.051  | 325  | 219  | 
| 5100-0138 | Sporthalle, Sozialtrakt Gebäudehülle | bis 3. Ebene  | 7.647  | 1.547  | 1.274  | 
| 5100-0139 | Sporthalle, Halleninnenraum, Gebäudehülle | bis 3. Ebene  | 6.596  | 1.222  | 1.055  | 
* Nicht in der Auswertung enthalten