Erweiterungen - Wohngebäude - Aufstockung
Statistische Kostenkennwerte als PDF (zip-Download)
Statistische Kostenkennwerte 2024 bis zur 2. Ebene DIN 276 für die Gebäudeart:
Erweiterungen Wohngebäude - Aufstockung
18 Objekte
Objektübersicht zur Gebäudeart
Objektnummer | Objektbezeichnung | Objektkennwerte | BRI | BGF | NUF |
---|---|---|---|---|---|
6100-0474 | Einfamilienhaus | bis 2. Ebene | 222 | 77 | 55 |
6100-0652 | Mehrfamilienhaus (9 WE) | bis 3. Ebene | 792 | 308 | 225 |
6100-0786 | Einfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.259 | 294 | 200 |
6100-0787 | Mehrfamilienhaus | bis 3. Ebene | 1.123 | 427 | 279 |
6100-0791 | Mehrfamilienhaus (11 WE) | bis 3. Ebene | 3.719 | 1.203 | 747 |
6100-0850 | Mehrfamilienhaus (5 WE), Gewerbe | bis 3. Ebene | 2.100 | 735 | 445 |
6100-0984 | Mehrfamilienhaus, Aufstockung - Effizienzhaus 70 | bis 3. Ebene | 3.125 | 875 | 642 |
6100-1089 | Aufstockung Wohnhaus (2 WE) - Passivhaus | bis 1. Ebene | 866 | 263 | 202 |
6100-1110 | Mehrfamilienhaus (13 WE), Umbau DG | bis 1. Ebene | 3.024 | 1.118 | 728 |
6100-1143 | Mehrfamilienhaus (5 WE), Büro | bis 3. Ebene | 1.276 | 484 | 312 |
6100-1144 | Zweifamilienhaus - Effizienzhaus 85 | bis 1. Ebene | 1.842 | 495 | 329 |
6100-1175 | Mehrfamilienhaus (6 WE) - Passivhaus | bis 3. Ebene | 2.024 | 742 | 553 |
6100-1180 | Einfamilienhaus | bis 1. Ebene | 1.001 | 362 | 212 |
6100-1346 | Wohnung, Dachaufstockung | bis 1. Ebene | 476 | 180 | 133 |
6100-1375 | Mehrfamilienhaus, Aufstockung (1 WE) | bis 3. Ebene | 519 | 183 | 122 |
6100-1386 | Reihenendhaus, Kinderzimmer * | bis 1. Ebene | 67 | 24 | 21 |
6100-1404 | Mehrfamilienhaus, Aufstockung (2 WE) | bis 3. Ebene | 849 | 259 | 198 |
6100-1431 | Gründerzeitgebäude, Aufstockung (2 WE) | bis 3. Ebene | 1.512 | 588 | 400 |
6100-1501 | Mehrfamilienhaus, Aufstockung (2 WE) | bis 3. Ebene | 2.151 | 576 | 434 |
* Nicht in der Auswertung enthalten