A |
AF | Außenanlagenfläche |
AP | Arbeitsplätze |
APP | Appartement |
AWF | Außenwandfläche |
B |
BEG | Bundesförderung für effiziente Gebäude |
BGF | Brutto-Grundfläche (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flächen nach DIN 277) |
BGI | Baugrubeninhalt |
BRI | Brutto-Rauminhalt (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Rauminhalte nach DIN 277) |
BRI/BGF (m) | Verhältnis von Brutto-Rauminhalt zur Brutto-Grundfläche angegeben in Meter (Mittlere Geschosshöhe) |
BRI/NUF (m) | Verhältnis von Brutto-Rauminhalt zur Nutzungsfläche angegeben in Meter |
D | |
DAF | Dachfläche |
DEF | Deckenfläche |
DIN 276:2018-12 | DIN 276:2018-12 Kosten im Bauwesen |
DIN 276-1:2006-11 | DIN 276-1:2006-11 Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau (November 2006) |
DIN 276-1:2008-12 | DIN 276-1:2008-12 Kosten im Bauwesen - Teil 1: Hochbau (Dezember 2008) |
DIN 277 | Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau |
F | |
FBG | Fläche des Baugrundstücks |
FF | Funktionsfläche (Summe der a-, b-, c- Flächen nach DIN 277) - Entfallen nach DIN 277-1:2005-04 |
Fläche/BGF (%) | Anteil der angegebenen Fläche zur Brutto-Grundfläche in Prozent |
Fläche/NUF (%) | Anteil der angegebenen Fläche zur Nutzungsfläche in Prozent |
G | |
GF | Grundstücksfläche |
GRF | Gründungsfläche |
H | |
HNF | Hauptnutzfläche (Summe der a-, b-, c- Flächen nach DIN 277) - Entfallen nach DIN 277-1:2005-04 |
I | |
IWF | Innenwandfläche |
K | |
KFN | Klimafreundlicher Neubau |
KG | Kostengruppe |
KGF | Konstruktions-Grundfläche |
KKW | Kostenkennwert, Wert, der das Verhältnis von Kosten zu einer Bezugseinheit darstellt |
L | |
LB | Leistungsbereich |
M | |
Menge/BGF | Menge der genannten Kostengruppen-Bezugsgröße bezogen auf die Menge der Brutto-Grundfläche |
Menge/NUF | Menge der genannten Kostengruppen-Bezugsgröße bezogen auf die Menge der Nutzungsfläche |
N | |
NE | Nutzeinheit |
NUF | Nutzungsfläche (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flächen nach DIN 277) |
NGF | Netto-Grundfläche (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flächen nach DIN 277) |
NNF | Nebennutzfläche (Summe der a-, b-, c- Flächen nach DIN 277) - Entfallen nach DIN 277-1:2005-04 |
P | |
PKW | Planungskennwert |
Q | |
QNG | Qualitätssiegel Nachhaltiges Bauen |
S | |
STLB | Standardleistungsbuch |
T | |
TF | Technikfläche (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flächen nach DIN 277) |
V | |
VF | Verkehrsfläche (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flächen nach DIN 277) |