Abkürzungsverzeichnis
| A | |
| Abb | Abbildung |
| ADP elem | Potenzial für den abiotischen Ressourcenabbau – Elemente für nichtfossile Ressourcen (ADP-Stoffe) (Abiotic depletion potential for non fossil resources) |
| ADP fossil | Potenzial für den abiotischen Ressourcenabbau – fossile Brennstoffe (ADP-fossile Energieträger) (Abiotic depletion potential for fossil resources) |
| AP | Versauerungspotenzial (Acidification potential of soil and water) |
| AW | Außenwand |
| B | |
| BBSR | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung |
| BEG | Bundesförderung für effiziente Gebäude |
| BF | Bebaute Fläche |
| BGF | Brutto-Grundfläche (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flächen nach DIN 277) |
| BIM | Bauwerksdatenmodellierung (Building Information Modeling) |
| BMWSB | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen |
| BNB | Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Zertifizierungsstelle) |
| BNK | Bewertungssystem Nachhaltiger Kleinwohnhausbau |
| BREEAM | Building Research Establishment Environmental Assessment Method |
| BRI | Brutto-Rauminhalt (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Rauminhalte nach DIN 277) |
| BRI/BGF (m) | Verhältnis von Brutto-Rauminhalt zur Brutto-Grundfläche angegeben in Meter |
| BRI/NUF (m) | Verhältnis von Brutto-Rauminhalt zur Nutzungsfläche angegeben in Meter |
| Bst | Betonstahl |
| C | |
| C.../....CG | Festigkeitsklassen bei Beton |
| CG | Schaumglas (Cellular Glass) |
| CH4 | Methan |
| CO2e | Kohlenstoffdioxidäquivalent |
| CT | Festigkeitsklasse bei Estrich |
| D | |
| DA | Dach |
| DE | Decke |
| DEO | Dämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderung |
| DES | Dämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderung |
| DGNB | Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Zertifizierungsstelle) |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. |
| DIN 276 | Kosten im Bauwesen (DIN 276:2018-12) |
| DIN 277 | Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau (DIN 277:2021-08) |
| DN | Durchgangsnorm - Nennweite |
| E | |
| eco | optimierte nachhaltige Varianten (eco) |
| EnEV | Energieeinsparverordnung |
| EP | Eutrophierungspotenzial (Eutrophication potential) |
| EP | Einheitspreis |
| EPB | Blähperlite |
| EPBD | Europäische Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Energy Performance of Buildings Directive) |
| EPD | Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration) |
| EPS | expandiertes Polystyrol |
| F | |
| F-Gase | Treibhausgase |
| G | |
| G 200 DD | Feinsand |
| G 200 S4 | Feinsandfolie |
| GEG | Gebäudeenergiegesetz |
| GF | Grundstücksfläche |
| GF-Platten | Gipsfaserplatten |
| ggf. | gegebenenfalls |
| GP | Gesamtpreis |
| GR | Gründung |
| GWP | globales Treibhauspotenzial (Global Warming Potential) |
| H | |
| HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
| I | |
| inkl. | einschließlich |
| IPCC | Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change) |
| IW | Innenwand |
| K | |
| KFN | Klimafreundlicher Neubau |
| KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| KNN | Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment |
| KG | Kostengruppe |
| KGF | Konstruktions-Grundfläche |
| KMz | Vollklinker |
| konv | konventionelle Variante (konv) |
| KS | Kalksandstein |
| L | |
| LCA | Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment) |
| LCC | Lebenszykluskostenrechnung (Life Cycle Costing) |
| LEED | Leadership in Energie- u. Umweltdesign (Zertifizierungsstelle) (Leadership in Energy and Environmental Design) |
| LEGEP | Software für eine integrale Gebäudeplanung |
| Lino | Linoleum |
| M | |
| Menge/BGF | Menge der genannten Kostengruppen-Bezugsgröße bezogen auf die Menge der Brutto-Grundfläche |
| Menge/NUF | Menge der genannten Kostengruppen-Bezugsgröße bezogen auf die Menge der Nutzungsfläche |
| MW | Mineralwolle |
| N | |
| NaWoh | Nachhaltigkeit im Wohnungsbau |
| NE | Nutzeinheit |
| NGF | Netto-Grundfläche (DIN 277-3:2005-04) |
| NRF | Netto-Raumfläche (DIN 277:2021-08) |
| NRFa | Netto-Raumfläche / Jahr |
| NUF | Nutzungsfläche (Summe der Regelfall (R)- und Sonderfall (S)-Flächen nach DIN 277) |
| N2O | Distickstoffoxid (Lachgas) |
| O | |
| ODP | Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht (Depletion potential of the stratospheric ozone layer) |
| OK | Oberkante |
| P | |
| P1-P7 | Flachpressplatten |
| PE | Polyethylen (Material für Folien) |
| PENRE | Einsatz nicht erneuerbarer Primärenergieträger ohne die als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger (Use of non renewable primary energy) |
| PENRM | Einsatz der als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger (stoffliche Nutzung) (Use of non renewable primary energy resources used as raw materials) |
| PENRT | Gesamteinsatz nicht erneuerbarer Primärenergie (Total use of non renewable primary energy resource) |
| PERE | Einsatz erneuerbarer Primärenergie ohne die als Rohstoff verwendeten erneuerbaren Energieträger (Use of renewable primary energy) |
| PERM | Einsatz der als Rohstoff verwendeten erneuerbaren Primärenergieträger (stoffliche Nutzung) (Use of renewable primary energy resources used as raw materials) |
| PERT | Gesamteinsatz erneuerbarer Primärenergie (Total use of renewable primary energy resources) |
| PMBC | Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung |
| POCP | Potenzial zur Bildung für troposphärisches Ozon (Formation potential of tropospheric ozone) |
| Pot | Potential |
| PS | Polystyrol |
| PVC | Polyvinylchlorid |
| Q | |
| Q1-Q4 | Qualitätsstufe für Oberflächen (Wie glatt ist die Oberfläche) |
| QNG | Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude |
| S | |
| S13TS K | Sortierklasse für Holz |
| SIA | Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein |
| T | |
| TF | Technikfläche |
| THG | Treibhausgas |
| TSD | Trittschalldämmung |
| U | |
| UF | Unbebaute Fläche |
| UK | Unterkante |
| V | |
| VF | Verkehrsfläche |
| von / bis | unterer / oberer Grenzwert des Streubereichs um einen Mittelwert |
| W | |
| wb | waschbeständig |
| WDVS | Wärmedämm-Verbundsystem |
| WECOBIS | webbasiertes ökologisches Baustoffinformationssystem |
| WF | Holzfaserdämmplatten / sh und sg Angabe für Steifigkeit |
| WINGIS | Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft |
| WU | wasserundurchlässig bei Beton |
| X | |
| XPS | extrudiertes Polystyrol |
| Ø | Mittelwert |
| Einheiten | |
| kg | Kilogramm |
| kWh | Kilowattstunden |
| cm | Zentimeter |
| mm | Millimeter |
| m | Meter |
| m2 | Quadratmeter |
| m3 | Kubikmeter |
| MJ | Megajoule |
| MJ / m2a | Megajoule pro Quadratmeter im Jahr |
| CO2e / m2a | Kohlenstoffdioxidäquivalent pro Quadratmeter im Jahr |
| St | Stück |
| t | Tonne |
| W/m2K | Wärmedurchgangskoeffizient |
| % | Prozent |